<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Að kaupa eða kaupa ekki</title>
	<atom:link href="http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/</link>
	<description>íslensk aðdáendasíða besta félags í heimi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ÞHS</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59555</link>
		<dc:creator>ÞHS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59555</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sælir, þar sem að ég hef dálitlar áhyggjur af þessu 4. sæti að þá skoðaði ég hvaða leiki liðin sem við verðum að öllum líkindum að keppa við spila í síðustu 5 umferðunum. Tottenham á Ars(H), Che(H), &lt;small&gt;Manchester United&lt;/small&gt; (A) Bolt(H) og enda á Burnley (A). Erfitt prógram og held ég mig við spánna hér að ofan og þeir ná ekki 4. sætinu. Aston Villa á Ever (H), Port (A), Birm (H), ManC (A) og Bla (H). Ætti að vera þægilegt en ég held mig við þá skoðun og reynslu að liðin hans Martins dala alltaf seinni hlutan og þeir verða í vandræðum undir lokin og ná ekki 4. sætinu. Man. City á Birm (H), &lt;small&gt;Manchester United&lt;/small&gt; (H), Ars (A), AstV (H) og enda á WestH (A). Þetta ætti að hjálpa Liverpool og vona að taugarnar gefi sig hjá City-mönnum og þeir misstígi sig í þessum leikjum. Liverpool leikur við Fulh (H), WestH (H), Burn (A), Che (H) og enda á Hull (A). Þetta eru allt leikir sem liðið á að klára, nema að sjálfsögðu Chelsea leikurinn, og þegar 15 stig verða eftir í pottinum að þá er þetta prógram vel til þess fallið að ná góðum stigafjölda. Það væri síðan bara alveg grátlegt ef að til þess kæmi að Liverpool myndi hjálpa &lt;small&gt;Manchester United&lt;/small&gt; að vinna 19. titilnn með því að leggja Chelsea að velli í næst síðustu umferðinni. Ég var ekki búin að skoða leikjaniðurröðunina þegar ég tók saman stigahlutfallið hér að ofan. Mér líst vel á þetta og ætla hér með að taka undir með Rafa og segja &quot; það er pottþétt að við náum 4. sætinu&quot;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sælir, þar sem að ég hef dálitlar áhyggjur af þessu 4. sæti að þá skoðaði ég hvaða leiki liðin sem við verðum að öllum líkindum að keppa við spila í síðustu 5 umferðunum. Tottenham á Ars(H), Che(H), <small>Manchester United</small> (A) Bolt(H) og enda á Burnley (A). Erfitt prógram og held ég mig við spánna hér að ofan og þeir ná ekki 4. sætinu. Aston Villa á Ever (H), Port (A), Birm (H), ManC (A) og Bla (H). Ætti að vera þægilegt en ég held mig við þá skoðun og reynslu að liðin hans Martins dala alltaf seinni hlutan og þeir verða í vandræðum undir lokin og ná ekki 4. sætinu. Man. City á Birm (H), <small>Manchester United</small> (H), Ars (A), AstV (H) og enda á WestH (A). Þetta ætti að hjálpa Liverpool og vona að taugarnar gefi sig hjá City-mönnum og þeir misstígi sig í þessum leikjum. Liverpool leikur við Fulh (H), WestH (H), Burn (A), Che (H) og enda á Hull (A). Þetta eru allt leikir sem liðið á að klára, nema að sjálfsögðu Chelsea leikurinn, og þegar 15 stig verða eftir í pottinum að þá er þetta prógram vel til þess fallið að ná góðum stigafjölda. Það væri síðan bara alveg grátlegt ef að til þess kæmi að Liverpool myndi hjálpa <small>Manchester United</small> að vinna 19. titilnn með því að leggja Chelsea að velli í næst síðustu umferðinni. Ég var ekki búin að skoða leikjaniðurröðunina þegar ég tók saman stigahlutfallið hér að ofan. Mér líst vel á þetta og ætla hér með að taka undir með Rafa og segja &#8221; það er pottþétt að við náum 4. sætinu&#8221;.</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59555" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59555', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59555-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">1</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beggi</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59543</link>
		<dc:creator>Beggi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59543</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jóhann Mín skoðun á Carra að hann hefur verið að dala undanfarin 2 ár :S hann mun aldrei ná að spila eins lengi Hyppia. Á sínum tíma var Carra ótrúlegur leikmaður en hann hefur oft ekki að verið sannfærandi núna upp á síðkastið, Enn ég vil alls ekki missa hann upp á keppnisskapið og baráttunna í honum, tek það fram þetta er mín skoðun þar sem við erum jú allir framkvæmdastjórar liverpools :D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jóhann Mín skoðun á Carra að hann hefur verið að dala undanfarin 2 ár :S hann mun aldrei ná að spila eins lengi Hyppia. Á sínum tíma var Carra ótrúlegur leikmaður en hann hefur oft ekki að verið sannfærandi núna upp á síðkastið, Enn ég vil alls ekki missa hann upp á keppnisskapið og baráttunna í honum, tek það fram þetta er mín skoðun þar sem við erum jú allir framkvæmdastjórar liverpools :D</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59543" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59543', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59543-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">0</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Varmenni</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59525</link>
		<dc:creator>Varmenni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59525</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ef veröldin væri bara það einföld&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ef veröldin væri bara það einföld</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59525" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59525', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59525-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">1</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kobbulus</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59524</link>
		<dc:creator>kobbulus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59524</guid>
		<description>&lt;p&gt;Royal Bank of Scotland fékk neyðarlán frá breska ríkinu á sínum tíma. Á breska ríkið þá ekki í rauninni liverpool óbeint í gegnum RBS?  RBS hótar að setja liverpool á hausinn ef þeir redda ekki  100 milljónum punda í hvelli til þess að lækka skuldir sínar. Þarf kannski að redda 100 m. punda svo að stjórnendur RBS geti fengið bónusana sína fyrir næstu jól. RBS á bara að að yfirtaka félagið og reka það þangað til að það kemur eigandi sem getur ráðið við að reka klúbbinn.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ótrúlegt að liðið sé stórskuldugt, það hefur ekki verið vaninn að kaupa 2-3 rándýra leikmenn í hverjum leikmannaglugga, það er búið að ná mjög góðum árangri á vellinum síðastliðin ár miðað við mannskapinn. Við höfum ekki hingað til verið með lið þar sem hver og einn er með í kringum 80-130 þ pund á viku. Við erum ekki búnir að skuldsetja félagið fyrir nýjum leikvangi. 
David Moores hefði  kannski ekki átt að selja klúbbinn, hann hefði frekar átt að hefja framkvæmdir á leikvanginum, kaupa bestu bitana á markaðinum og fengið lán hjá RBS fyrir þessu. Moores væri eflaust í svipað ef ekki betri málum en núverandi eigendur að því gefnu að við værum með tilbúinn leikvang og samkeppnishæft lið í toppbaráttunni&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Royal Bank of Scotland fékk neyðarlán frá breska ríkinu á sínum tíma. Á breska ríkið þá ekki í rauninni liverpool óbeint í gegnum RBS?  RBS hótar að setja liverpool á hausinn ef þeir redda ekki  100 milljónum punda í hvelli til þess að lækka skuldir sínar. Þarf kannski að redda 100 m. punda svo að stjórnendur RBS geti fengið bónusana sína fyrir næstu jól. RBS á bara að að yfirtaka félagið og reka það þangað til að það kemur eigandi sem getur ráðið við að reka klúbbinn.</p>
<p>Ótrúlegt að liðið sé stórskuldugt, það hefur ekki verið vaninn að kaupa 2-3 rándýra leikmenn í hverjum leikmannaglugga, það er búið að ná mjög góðum árangri á vellinum síðastliðin ár miðað við mannskapinn. Við höfum ekki hingað til verið með lið þar sem hver og einn er með í kringum 80-130 þ pund á viku. Við erum ekki búnir að skuldsetja félagið fyrir nýjum leikvangi.<br />
David Moores hefði  kannski ekki átt að selja klúbbinn, hann hefði frekar átt að hefja framkvæmdir á leikvanginum, kaupa bestu bitana á markaðinum og fengið lán hjá RBS fyrir þessu. Moores væri eflaust í svipað ef ekki betri málum en núverandi eigendur að því gefnu að við værum með tilbúinn leikvang og samkeppnishæft lið í toppbaráttunni</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59524" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59524', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59524-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">1</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Varmenni</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59523</link>
		<dc:creator>Varmenni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59523</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://www.spiritofshankly.com/news/Minutes-from-Christian-Purslow-and-SOS-Meeting.html&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritofshankly.com/news/Minutes-from-Christian-Purslow-and-SOS-Meeting.html" rel="nofollow">http://www.spiritofshankly.com/news/Minutes-from-Christian-Purslow-and-SOS-Meeting.html</a></p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59523" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59523', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59523-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">1</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brjánn</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59521</link>
		<dc:creator>brjánn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59521</guid>
		<description>&lt;p&gt;Seinni hluti athugasemdar 8 frá Sigurjóni Njarðarsyni er hugsanlega það veruleikafyrrtasta sem ég hef lesið á langri og strangri ævi minni.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seinni hluti athugasemdar 8 frá Sigurjóni Njarðarsyni er hugsanlega það veruleikafyrrtasta sem ég hef lesið á langri og strangri ævi minni.</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59521" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59521', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59521-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">0</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jóhann</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59520</link>
		<dc:creator>Jóhann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59520</guid>
		<description>&lt;p&gt;Beggi, Kyrgiagos í stað Carra? Annar búinn að vera einn besti/stöðugasti miðvörður deildarinnar og hinn búinn að eiga þrjá sæmilega leiki fyrir Liverpool? Virðingaleysi sumra Liverpool manna gagnvart Carra finnst mér með eindæmum. Hann er 32 ára gamall og á nóg eftir til að spila á top level í mörg ár til viðbótar. Björn Tore Kvarme var besti leikmaður Liverpool tímabilið sem hann kom til Liverpool en þannig er það bara menn geta átt nokkra góða leiki, form is temporary, class is permanent sagði einhver.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beggi, Kyrgiagos í stað Carra? Annar búinn að vera einn besti/stöðugasti miðvörður deildarinnar og hinn búinn að eiga þrjá sæmilega leiki fyrir Liverpool? Virðingaleysi sumra Liverpool manna gagnvart Carra finnst mér með eindæmum. Hann er 32 ára gamall og á nóg eftir til að spila á top level í mörg ár til viðbótar. Björn Tore Kvarme var besti leikmaður Liverpool tímabilið sem hann kom til Liverpool en þannig er það bara menn geta átt nokkra góða leiki, form is temporary, class is permanent sagði einhver.</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59520" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59520', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59520-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">4</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beggi</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59518</link>
		<dc:creator>Beggi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59518</guid>
		<description>&lt;p&gt;Er alls ekkert að lýsa draumakaupum, Hicks og Gillet hafa báðir lofað miklu fjármagni í sumar, sem ég dreg stórlega í efa að við séum að fá fyrst við erum að berjast um alla sem eru Free transfers. leikmennirnir sem ég nefni á kauplistanum eru alls ekki óraunveruleg miðað við leikmenn sem eru á sölulista.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;En Liverpool er í virklega slæmum málum þessa stundinna miklar líkur á að Anfield Road verði okkar vígi næstu 10-30 árin sem segir kannski alla sögunna hvernig þetta lið er statt fjarhagslega. Málið er það er búið að ljúga svo miklu að okkur stuðningsmönnum liverpool að það sárnar að vita ekki hvernig þetta félag er statt í dag, Ein fréttinn er að við séum besta rekna liðið í Englandi og skuldastaðan ekki slæm meðan næsta er að við eigum ekki fyrir vöxtunum á ofurláninnu sem Kop holdings tók. Gott dæmi líka 4 glugginn í röð sem við komum í hagnaði eitt sinn var sagt að við myndum eyða hagnaði í kaupum á leikmönnum. Þannig veit einhver hvað er í gangi þessa daganna með liverpool?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er alls ekkert að lýsa draumakaupum, Hicks og Gillet hafa báðir lofað miklu fjármagni í sumar, sem ég dreg stórlega í efa að við séum að fá fyrst við erum að berjast um alla sem eru Free transfers. leikmennirnir sem ég nefni á kauplistanum eru alls ekki óraunveruleg miðað við leikmenn sem eru á sölulista.</p>
<p>En Liverpool er í virklega slæmum málum þessa stundinna miklar líkur á að Anfield Road verði okkar vígi næstu 10-30 árin sem segir kannski alla sögunna hvernig þetta lið er statt fjarhagslega. Málið er það er búið að ljúga svo miklu að okkur stuðningsmönnum liverpool að það sárnar að vita ekki hvernig þetta félag er statt í dag, Ein fréttinn er að við séum besta rekna liðið í Englandi og skuldastaðan ekki slæm meðan næsta er að við eigum ekki fyrir vöxtunum á ofurláninnu sem Kop holdings tók. Gott dæmi líka 4 glugginn í röð sem við komum í hagnaði eitt sinn var sagt að við myndum eyða hagnaði í kaupum á leikmönnum. Þannig veit einhver hvað er í gangi þessa daganna með liverpool?</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59518" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59518', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59518-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">2</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ÞHS</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59517</link>
		<dc:creator>ÞHS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59517</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sælir, ég var að leika mér að því að taka saman nokkrar tölur. Þessar tölur sýna prósentuhlutfall af mögulegum stigafjölda í janúar og svo í maí á hverju tímabili og svo í hvaða sæti liðið lenti. Afsakið uppsetninguna ég bara nenni ekki að setja mig inní það hvernig hægt er að setja þetta upp í töflu. (Lið:jan08-maí08 sæti: jan09-maí09 sæti: jan10) &lt;small&gt;Manchester United&lt;/small&gt;: 77%-76% 1: 70%-79% 1: 73% 2; Ars: 77%-73% 3: 58%-63% 3: 68% 3; Che: 71%-75% 2: 67%-73% 2: 78% 1; Liv: 61%-67% 4: 75%-75% 2: 57% 5; AstV: 59%-53% 6: 63%-54% 6: 58% 7; ManC: 59%-48% 9: 37%-44% 10: 62% 6; Tott: 36%-40% 11: 33%-45% 8: 58% 4; Svo er hægt að fara spá og túlka. Ég hef bent á það áður að liðin hans Martin O´Neill dala alltaf eftir áramót og ætla ég að leyfa mér að halda því fram að svo verði líka í ár. Þeir enda með ca. 55% stigahlutfall. Harry Redknapp hefur nú síðustu tímabil átt góðu gengi að fagna eftir áramót og er ég hræddur um að svo verði líka í ár og hann haldi sér við svipað hlutfall í maí og Tott. er í dag þ.e. 58%. Man. City er svolítið óskrifað blað en eru að hala inn góðan hluta af mögulegum stigum. Ef tekið er mið af breidd og styrk hópsins verður að ætla þeim það að þeim takist a.m.k. að halda þessu hlutfalli eins og það er í dag 62%. Arsenal tókst ekki að halda 77% tímabilið 2008 og féll það niður í 73%. Tímabilið 2009 voru þeir í 58% og risu í 63%. Arsenal er í 68% núna og er ég nokkuð viss um að það hlutfall eigi eftir að haldast út tímabilið með kanski smá lækkun, segjum að þeir detti niður í 65%. Man.Utd og Chelsea eru klárlega að fara berjast um titilinn og er þetta bara spurningin um hvort Man.Utd. nái sama &quot;runni&quot; og í fyrra, þegar þeir hirtu af okkur titilinn. Ég vona að Chelsea hafi þetta af því annars eru Man. Utd einir með 19 titla. Liverpool hefur oftast halað inn fleiri stig eftir áramót og verður þar engin breyting á núna. Ég ætla að spá því að hlutfallið rísi úr 57% í 63%. Ef þessi spá gengur eftir náum við 4 sætinu. Eeeeeen ég er rosalega hræddur um að Man. City eigi eftir að hækka sitt hlutfall, það er í dag 62%, og hrifsa af okkur 4 sætið. Treysti á að Mancini klikki.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sælir, ég var að leika mér að því að taka saman nokkrar tölur. Þessar tölur sýna prósentuhlutfall af mögulegum stigafjölda í janúar og svo í maí á hverju tímabili og svo í hvaða sæti liðið lenti. Afsakið uppsetninguna ég bara nenni ekki að setja mig inní það hvernig hægt er að setja þetta upp í töflu. (Lið:jan08-maí08 sæti: jan09-maí09 sæti: jan10) <small>Manchester United</small>: 77%-76% 1: 70%-79% 1: 73% 2; Ars: 77%-73% 3: 58%-63% 3: 68% 3; Che: 71%-75% 2: 67%-73% 2: 78% 1; Liv: 61%-67% 4: 75%-75% 2: 57% 5; AstV: 59%-53% 6: 63%-54% 6: 58% 7; ManC: 59%-48% 9: 37%-44% 10: 62% 6; Tott: 36%-40% 11: 33%-45% 8: 58% 4; Svo er hægt að fara spá og túlka. Ég hef bent á það áður að liðin hans Martin O´Neill dala alltaf eftir áramót og ætla ég að leyfa mér að halda því fram að svo verði líka í ár. Þeir enda með ca. 55% stigahlutfall. Harry Redknapp hefur nú síðustu tímabil átt góðu gengi að fagna eftir áramót og er ég hræddur um að svo verði líka í ár og hann haldi sér við svipað hlutfall í maí og Tott. er í dag þ.e. 58%. Man. City er svolítið óskrifað blað en eru að hala inn góðan hluta af mögulegum stigum. Ef tekið er mið af breidd og styrk hópsins verður að ætla þeim það að þeim takist a.m.k. að halda þessu hlutfalli eins og það er í dag 62%. Arsenal tókst ekki að halda 77% tímabilið 2008 og féll það niður í 73%. Tímabilið 2009 voru þeir í 58% og risu í 63%. Arsenal er í 68% núna og er ég nokkuð viss um að það hlutfall eigi eftir að haldast út tímabilið með kanski smá lækkun, segjum að þeir detti niður í 65%. Man.Utd og Chelsea eru klárlega að fara berjast um titilinn og er þetta bara spurningin um hvort Man.Utd. nái sama &#8220;runni&#8221; og í fyrra, þegar þeir hirtu af okkur titilinn. Ég vona að Chelsea hafi þetta af því annars eru Man. Utd einir með 19 titla. Liverpool hefur oftast halað inn fleiri stig eftir áramót og verður þar engin breyting á núna. Ég ætla að spá því að hlutfallið rísi úr 57% í 63%. Ef þessi spá gengur eftir náum við 4 sætinu. Eeeeeen ég er rosalega hræddur um að Man. City eigi eftir að hækka sitt hlutfall, það er í dag 62%, og hrifsa af okkur 4 sætið. Treysti á að Mancini klikki.</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59517" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59517', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59517-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">4</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ziggi</title>
		<link>http://www.kop.is/2010/02/02/10.08.15/#comment-59516</link>
		<dc:creator>ziggi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kop.is/?p=5876#comment-59516</guid>
		<description>&lt;p&gt;Við gætum kannski fengið Giuseppe Rossi frá Villarreal enda mikið efni þótt hann hafi spilað fyrir &lt;small&gt;Manchester United&lt;/small&gt; í gamla daga.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Við gætum kannski fengið Giuseppe Rossi frá Villarreal enda mikið efni þótt hann hafi spilað fyrir <small>Manchester United</small> í gamla daga.</p>
<div class="CommentRating"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59516" src="http://www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/images/3_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59516', 'add', 'www.kop.is/wp-content/plugins/comment-rating-pro/', '3_14_');" title="Gott" /> <span id="karma-59516-up" style="color:#black margin-bottom:3px;">0</span></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

